<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nachhaltigkeit ist &#8220;in&#8221;&#8230;</title>
	<atom:link href="http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/</link>
	<description>Alles über Wein und den Rest der Welt...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Naturwein – Versuch einer Annäherung &#124; Baccantus</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2631</link>
		<dc:creator>Naturwein – Versuch einer Annäherung &#124; Baccantus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2631</guid>
		<description>[...] Dirk Würtz &#8211; Nachhaltigkeit ist &#8216;in&#8217;  &#8211; mit lesenswerter Diskussion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dirk Würtz &#8211; Nachhaltigkeit ist &#8216;in&#8217;  &#8211; mit lesenswerter Diskussion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Iris</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2581</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2581</guid>
		<description>Viele können bei den Verkaufspreisen für ihre Trauben (0,27€ kg bei der Kooperative hier im Tal z.b.) oder unter 1 € der Liter, damit das dannn unter 2 € beim Discounter verkauft werden kann - des Deutschen Lieblingsweine - und nicht nur seine... - eben nicht mehr leben, da die Produktionskosten eben auch durch die fairen Lohnkosten sehr hoch sind. Billiglöhne für ausländische Arbeitskräfte gibt es meiner Kenntnis nach übrigens auch nicht und die Kontrollen sind zumindest während der Erntezeit sehr streng. 

Mit ein Grund, warum es die CRAV noch gibt und sie es immer wieder mit ihren stupiden Aktionen in die Schlagzeilen schaffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele können bei den Verkaufspreisen für ihre Trauben (0,27€ kg bei der Kooperative hier im Tal z.b.) oder unter 1 € der Liter, damit das dannn unter 2 € beim Discounter verkauft werden kann &#8211; des Deutschen Lieblingsweine &#8211; und nicht nur seine&#8230; &#8211; eben nicht mehr leben, da die Produktionskosten eben auch durch die fairen Lohnkosten sehr hoch sind. Billiglöhne für ausländische Arbeitskräfte gibt es meiner Kenntnis nach übrigens auch nicht und die Kontrollen sind zumindest während der Erntezeit sehr streng. </p>
<p>Mit ein Grund, warum es die CRAV noch gibt und sie es immer wieder mit ihren stupiden Aktionen in die Schlagzeilen schaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Würtz über Naturwein</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2579</link>
		<dc:creator>Dirk Würtz über Naturwein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2579</guid>
		<description>[...] bringt durchaus neue Aspekte &#8211; die Bedeutung der Bio-Zertifizierung und die Nachhaltigkeit (mehr dazu in Dirks Blog) in Bezug auf die Produktion und den Menschen: &#8220;Ganz grundsätzlich ist  für mich der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bringt durchaus neue Aspekte &#8211; die Bedeutung der Bio-Zertifizierung und die Nachhaltigkeit (mehr dazu in Dirks Blog) in Bezug auf die Produktion und den Menschen: &#8220;Ganz grundsätzlich ist  für mich der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Flick</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2578</link>
		<dc:creator>Alexander Flick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2578</guid>
		<description>@ Iris: 2010 liegt der Tariflohn bei € 5,95 für ausländische Arbeitnehmer, zzgl. Kost- und Logispauschale von € 2,90/Tag (wird bei wohnen und essen beim AG nicht ausgezahlt) zzgl. Sozialversicherungs- und Rentenkassenbeiträge. 2011 steigt der Tariflohn auf € 6,50. Anschlussfrage: Wie können Winzer im Südwesten mit solchen VK-Preisen leben? (Gibts die CRAV noch?)
mfg -alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Iris: 2010 liegt der Tariflohn bei € 5,95 für ausländische Arbeitnehmer, zzgl. Kost- und Logispauschale von € 2,90/Tag (wird bei wohnen und essen beim AG nicht ausgezahlt) zzgl. Sozialversicherungs- und Rentenkassenbeiträge. 2011 steigt der Tariflohn auf € 6,50. Anschlussfrage: Wie können Winzer im Südwesten mit solchen VK-Preisen leben? (Gibts die CRAV noch?)<br />
mfg -alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2572</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2572</guid>
		<description>Faire Arbeitsbedingungen und das nicht immer nur wenn es um &quot;Fair Trade&quot; aus Afrika und Südamerika geht. Vor der eigenen Haustür fängt es an, da stimme ich uneingeschränkt zu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faire Arbeitsbedingungen und das nicht immer nur wenn es um &#8220;Fair Trade&#8221; aus Afrika und Südamerika geht. Vor der eigenen Haustür fängt es an, da stimme ich uneingeschränkt zu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Würtz</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Dirk Würtz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2570</guid>
		<description>@Thomas

So hab ich es ja auch nicht gemeint ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas</p>
<p>So hab ich es ja auch nicht gemeint <img src='http://wuertz-wein.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerrit</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2566</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2566</guid>
		<description>@Thomas: Naja, vielleicht kann man das ja mit dem Schwefel verrechnen, den man im Wein bindet ... ? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Naja, vielleicht kann man das ja mit dem Schwefel verrechnen, den man im Wein bindet &#8230; ? <img src='http://wuertz-wein.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2565</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2565</guid>
		<description>Hüstel - wie schafft ein Winzer es denn CO2-neutral zu vergären??? Das ist dann ja Saft!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hüstel &#8211; wie schafft ein Winzer es denn CO2-neutral zu vergären??? Das ist dann ja Saft!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Iris</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2556</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2556</guid>
		<description>Frage an den Fachmann zum ordentlichen Lohn: wie hoch ist eigentlich inzwischen in D der Stundenlohn für Saisonkräfte im Weinberg? In Frankreich gibt es ja dafür den staatlich festgesetzten Mindestlohn von 8,86 Euros brutto, also 1.343,77 Euros brutto monatlich bei 35 Wochenstunden.  (ungefähr 1.056 Euros netto monatlich). Dazu bei der Weinernte noch ein Kontingent von Wein pro Tag als Naturalie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage an den Fachmann zum ordentlichen Lohn: wie hoch ist eigentlich inzwischen in D der Stundenlohn für Saisonkräfte im Weinberg? In Frankreich gibt es ja dafür den staatlich festgesetzten Mindestlohn von 8,86 Euros brutto, also 1.343,77 Euros brutto monatlich bei 35 Wochenstunden.  (ungefähr 1.056 Euros netto monatlich). Dazu bei der Weinernte noch ein Kontingent von Wein pro Tag als Naturalie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Friedrich Bolle</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2010/02/06/nachhaltigkeit-ist-in/comment-page-1/#comment-2555</link>
		<dc:creator>Friedrich Bolle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=1785#comment-2555</guid>
		<description>@dirk Würtz...nachdem Sie die CO2 Emittenten Bank mitgehackt haben wundert mich das nicht mehr :-) :-)

Nebenbei:

Bei einem Flug von Oslo nach Bergen (ungefähr 360 Kilometer) werden normalerweise etwas über fünfeinhalb Tonnen CO2 ausgestoßen  


Oder hier:

[XLS]
EFN_CO2 calculator
Dateiformat: Microsoft Excel - HTML-Version
115, (grober Wert pro Passagier: 0.5 kg of CO2/km or 0.82 kg of CO2/mile). 116, Flugkilometer des ersten Flugs (lassen sie -527 im grauen Kästchen, ...
www.ecolo.org/documents/documents.../CO2-calculator-EFN-de.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dirk Würtz&#8230;nachdem Sie die CO2 Emittenten Bank mitgehackt haben wundert mich das nicht mehr <img src='http://wuertz-wein.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://wuertz-wein.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nebenbei:</p>
<p>Bei einem Flug von Oslo nach Bergen (ungefähr 360 Kilometer) werden normalerweise etwas über fünfeinhalb Tonnen CO2 ausgestoßen  </p>
<p>Oder hier:</p>
<p>[XLS]<br />
EFN_CO2 calculator<br />
Dateiformat: Microsoft Excel &#8211; HTML-Version<br />
115, (grober Wert pro Passagier: 0.5 kg of CO2/km or 0.82 kg of CO2/mile). 116, Flugkilometer des ersten Flugs (lassen sie -527 im grauen Kästchen, &#8230;<br />
<a href="http://www.ecolo.org/documents/documents.../CO2-calculator-EFN-de.xls" rel="nofollow">http://www.ecolo.org/documents/documents&#8230;/CO2-calculator-EFN-de.xls</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

