<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufruf zur Online Befragung</title>
	<atom:link href="http://wuertz-wein.de/wordpress/2009/07/31/aufruf-zur-online-befragung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2009/07/31/aufruf-zur-online-befragung/</link>
	<description>Alles über Wein und den Rest der Welt...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Welchen Nutzen hat das Web 2.0 für Weinliebhaber? - internet, umfrage, web 2.0, Wein - aromicon</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2009/07/31/aufruf-zur-online-befragung/comment-page-1/#comment-5711</link>
		<dc:creator>Welchen Nutzen hat das Web 2.0 für Weinliebhaber? - internet, umfrage, web 2.0, Wein - aromicon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 05:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=933#comment-5711</guid>
		<description>[...] Informationen finden Sie bei der Weinakdemie Berlin &#124; W&#252;rtz-Wein &#124; Nikos Weinwelten &#124; Muzawo  Bookmark in Mister Wong, del.icio.us &amp; Co. »             Hide Sites   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen finden Sie bei der Weinakdemie Berlin | W&#252;rtz-Wein | Nikos Weinwelten | Muzawo  Bookmark in Mister Wong, del.icio.us &amp; Co. »             Hide Sites   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weinkonsumenten im Web 2.0 - Schon über 230 Teilnehmer</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2009/07/31/aufruf-zur-online-befragung/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Weinkonsumenten im Web 2.0 - Schon über 230 Teilnehmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=933#comment-1167</guid>
		<description>[...] alle Blog-Kollegen und Twitterer, die zum Mitmachen aufgerufen haben! Es gab 33 RT und Artikel bei Dirk W&#252;rtz, Nikos Weinwelten und bestebioweine.de , die die Umfrage zur Top-Story bei rivva gemacht haben. Bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alle Blog-Kollegen und Twitterer, die zum Mitmachen aufgerufen haben! Es gab 33 RT und Artikel bei Dirk W&uuml;rtz, Nikos Weinwelten und bestebioweine.de , die die Umfrage zur Top-Story bei rivva gemacht haben. Bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage zu Wein im Web 2.0</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2009/07/31/aufruf-zur-online-befragung/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Umfrage zu Wein im Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=933#comment-1146</guid>
		<description>[...] der Ultes und Dirk Würtz  unterstützen Miriam. Michael Pleitgen hat sogar ein Interview mit einigen Zusatzinformationen mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Ultes und Dirk Würtz  unterstützen Miriam. Michael Pleitgen hat sogar ein Interview mit einigen Zusatzinformationen mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2009/07/31/aufruf-zur-online-befragung/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=933#comment-1135</guid>
		<description>Oder hast du den Link zu deiner persönlichen Umfrage gepostet? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder hast du den Link zu deiner persönlichen Umfrage gepostet? <img src='http://wuertz-wein.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://wuertz-wein.de/wordpress/2009/07/31/aufruf-zur-online-befragung/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wuertz-wein.de/wordpress/?p=933#comment-1134</guid>
		<description>Eine Umfrage, bei der die Antworten teilweise schon vorausgewählt sind und abgewählt werden müssen? Interessante Variante, fördert in meinen Augen aber nicht gerade objektive Antworten...

@Daniel Langwasser

Darüber bin ich in der Tat auch gestolpert. Ist ja aber nicht so tragisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage, bei der die Antworten teilweise schon vorausgewählt sind und abgewählt werden müssen? Interessante Variante, fördert in meinen Augen aber nicht gerade objektive Antworten&#8230;</p>
<p>@Daniel Langwasser</p>
<p>Darüber bin ich in der Tat auch gestolpert. Ist ja aber nicht so tragisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

